Scuola anno scolastico 2023/2024 – Servizio trasporto scolastico
Trasporto scolastico operativo dal 12 settembre. Orari indicativi del servizio di trasporto scolastico sempre suscettibili di variazioni a causa delle condizioni di viabilità e meteo. Si ricorda a tutti di presentarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell'orario presumibile di arrivo dello scuolabus.
Data:
7 Settembre 2023

Orari trasporto scolastico anno scolastico 2023 / 2024
Si avvisa che il servizio trasporto scolastico sarà attivo in base al calendario scolastico pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo Statale di Montà, con inizio martedì 12 settembre.

Si indicano gli orari PURAMENTE INDICATIVI del servizio di trasporto scolastico, sempre soggetti a variazioni a causa delle condizioni meteo e di viabilità.
Si ricorda a tutti di presentarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario presumibile di arrivo dello scuolabus.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
FERMATA | ORARIO |
N. 5 BORGATA VADRILE- BADONI | 07.05 |
N. 6 BORGATA CARETTA | 07.07 |
N.8 BORGATA NOVI CASA STELVIO | 07.10 |
N.9 F.NE S. ROCCO PIAZZA | 07.11 |
N.10 B.TA VALLE DEL MORTO | 07.13 |
N. 11 B.TA VALLE CASETTE –fermata satti | 07.15 |
N.12 BORGATA TUCCI | 07.18 |
N. 16 LOCALITA’ PIAGNI | 07.23 |
N. 17 BORGATA BASTIANETTI | 07.24 |
N.20 F.NE SAN VITO ACLI | 07.29 |
N. 21 F.NE SAN VITO CHIESA | 07.31 |
N. 29 B.TA ROLANDI PIAZZA | 07.35 |
N.34 B.TA LAIONE | 07.47 |
SCUOLA PRIMARIA
FERMATA | ORARIO |
N. 32 C.SO DE GASPERI CAMP SPOR | 07.50 |
N. 26 V.VENEZIA-V.MORO | 07.52 |
N. 27 C.MILANO-V.TRIESTE | 07.53 |
N. 29 BORG. ROLANDI PIAZZA | 07.55 |
N 20 F.NE SAN VITO ACLI | 07.57 |
N. 14 F.NE SAN VITO/ GIANOLI/CHIESA | 08.00 |
N. 24 CASCINA OCHETTA | 08.10 |
N. 30 C.SO MANZONI/V.LEVI | 08.20 |
Si allegano le Linee guida del servizio di trasporto scolastico del comune di Montà, presente anche sulla pagina della scuola, chiedendo di prenderne visione.
Ultimo aggiornamento
15 Settembre 2023, 13:03